I SEMESTRE
L'aula è sempre la (edificio ingresso piano) tranne dove diversamente specificato in tabella
OTTOBRE 2026
| Giovedi 1 | Venerdi 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ORL | ||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | Presentazione Tirocinio II anno | ||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
MEDICINA FISICA 14.30-16.30 |
||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 5 | Martedi 6 | Mercoledi 7 | Giovedi 8 | Venerdi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ORL | ORL | |||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | PEDIATRIA | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I 11.00-13.30 |
||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE 14.30-17.30 |
MEDICINA FISICA 14.30-16.30 |
|||
| 15.00-16.00 | NPI | CLIN E VAL SORDITA' | |||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 12 | Martedi 13 | Mercoledi 14 | Giovedi 15 | Venerdi 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI ORALI E ARTICOLATORI 8.30-11.30 A |
||||
| 9.00-10.00 | ORL | ORL | |||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | PEDIATRIA | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I 11.00-13.30 |
||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE 14.30-17.30 |
MEDICINA FISICA 14.30-16.30 |
|||
| 15.00-16.00 | NPI | CLIN E VAL SORDITA' | |||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 19 | Martedi 20 | Mercoledi 21 | Giovedi 22 | Venerdi 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI ORALI E ARTICOLATORI 8.30-11.30 A |
||||
| 9.00-10.00 | ORL | ORL | |||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | PEDIATRIA | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I 11.00-13.30 |
||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE 14.30-17.30 |
MEDICINA FISICA 14.30-16.30 |
|||
| 15.00-16.00 | NPI | CLIN E VAL SORDITA' | |||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 26 | Martedi 27 | Mercoledi 28 | Giovedi 29 | Venerdi 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI ORALI E ARTICOLATORI 8.30-11.30 |
||||
| 9.00-10.00 | ORL | ORL | |||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | PEDIATRIA | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I 11.00-13.30 |
||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE 14.30-17.30 |
MEDICINA FISICA 14.30-16.30 |
|||
| 15.00-16.00 | NPI | CLIN E VAL SORDITA' | |||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
NOVEMBRE 2026
| Lunedi 2 | Martedi 3 | Mercoledi 4 | Giovedi 5 | Venerdi 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI ORALI E ARTICOLATORI 8.30-11.30 A |
||||
| 9.00-10.00 | ORL | ORL | |||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | PEDIATRIA | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I 11.00-13.30 |
||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE 14.30-17.30 |
||||
| 15.00-16.00 | NPI | CLIN E VAL SORDITA' | GERIATRIA | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 9 | Martedi 10 | Mercoledi 11 | Giovedi 12 | Venerdi 13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | ORL | ORL | |||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | PEDIATRIA | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I 11.00-13.30 |
||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | CLINICA E VAL LOG DISTURBI ORALI E ARTICOLATORI | NPI | CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE | GERIATRIA | |
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 16 | Martedi 17 | Mercoledi 18 | Giovedi 19 | Venerdi 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | ORL | ORL | |||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | PEDIATRIA | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I 11.00-13.30 |
||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE | NPI | CLINICA E VAL LOG DISTURBI ORALI E ARTICOLATORI | GERIATRIA | |
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 23 | Martedi 24 | Mercoledi 25 | Giovedi 26 | Venerdi 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | ORL | ||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I 11.00-13.30 |
|||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE | CLINICA E VAL LOG DISTURBI ORALI E ARTICOLATORI | CLIN E VAL SORDITA' | GERIATRIA | |
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 30 | Martedi 1 | Mercoledi 2 | Giovedi 3 | Venerdi 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | GERIATRIA | ||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | AUDIOLOGIA |
NEUROLOGIA I |
|||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE | CLINICA E VAL LOG DISTURBI ORALI E ARTICOLATORI | CLIN E VAL SORDITA' | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
DICEMBRE 2026
| Lunedi 7 | Martedi 8 | Mercoledi 9 | Giovedi 10 | Venerdi 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | AUDIOLOGIA | ||||
| 11.00-12.00 | NEUROLOGIA I | ||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | CLIN E VAL SORDITA' | GERIATRIA | CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 14 | Martedi 15 | Mercoledi 16 | Giovedi 17 | Venerdi 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | AUDIOLOGIA | ||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE | GERIATRIA | |||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 21 | Martedi 22 | Mercoledi 23 | Giovedi 24 | Venerdi 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | VACANZE NATALIZIE | ||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 | |||||
| Lunedi 28 | Martedi 29 | Mercoledi 30 | Giovedi 31 | Venerdi 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | VACANZE NATALIZIE | ||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 | |||||
GENNAIO 2027
| Lunedi 4 | Martedi 5 | Mercoledi 6 | Giovedi 7 | Venerdi 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | ||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 11 | Martedi 12 | Mercoledi 13 | Giovedi 14 | Venerdi 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE | ||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 18 | Martedi 19 | Mercoledi 20 | Giovedi 21 | Venerdi 22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | CLINICA E VAL LOG DISTURBI LINGUAGGIO EE | ||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 25 | Martedi 26 | Mercoledi 27 | Giovedi 28 | Venerdi 29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | TIROCINIO | TIROCINIO | |||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |