I SEMESTRE
Le lezioni di Fisiologia I si svolgeranno in aula 27 (edificio C - ingresso sinistro - piano 1)
Le lezioni di Biologia si svolgeranno in aula B2 (Centro Didattico)
Le altre lezioni si svolgeranno in aula 21 (edificio C - ingresso sinistro - piano 0) tranne dove diversamente specificato in tabella
OTTOBRE 2026
| Giovedi 1 | Venerdi 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 5 | Martedi 6 | Mercoledi 7 | Giovedi 8 | Venerdi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 |
Sìamo UniPG Accoglienza matricole (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) |
||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 |
ACCOGLIENZA 11.30-12.30 AULA 21 |
BIOLOGIA 11.00-13.30 | |||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | LOGOPEDIA GENERALE | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 12 | Martedi 13 | Mercoledi 14 | Giovedi 15 | Venerdi 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | FISICA 10.30-13.30 | ||||
| 11.00-12.00 | STATISTICA | BIOLOGIA 11.00-13.30 | |||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | LOGOPEDIA GENERALE | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 19 | Martedi 20 | Mercoledi 21 | Giovedi 22 | Venerdi 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ANATOMIA | ||||
| 10.00-11.00 | FISICA 10.30-13.30 | ||||
| 11.00-12.00 | FISIOLOGIA II 11.00-13.30 | STATISTICA | BIOLOGIA 11.00-13.30 | ANATOMIA | |
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | PSICOLOGIA | ||||
| 15.00-16.00 | LOGOPEDIA GENERALE | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 26 | Martedi 27 | Mercoledi 28 | Giovedi 29 | Venerdi 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ANATOMIA | ||||
| 10.00-11.00 | FISICA 10.30-13.30 | ||||
| 11.00-12.00 | FISIOLOGIA II 11.00-13.30 | STATISTICA | ANATOMIA | ||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | PSICOLOGIA | ||||
| 15.00-16.00 | LOGOPEDIA GENERALE | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
NOVEMBRE 2026
| Lunedi 2 | Martedi 3 | Mercoledi 4 | Giovedi 5 | Venerdi 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ANATOMIA | BIOCHIMICA | BIOCHIMICA | ||
| 10.00-11.00 | FISICA 10.00-13.30 | ||||
| 11.00-12.00 | FISIOLOGIA II 11.00-13.30 | STATISTICA | BIOLOGIA 11.00-13.30 | ANATOMIA | |
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | PSICOLOGIA | ||||
| 15.00-16.00 | LOGOPEDIA GENERALE | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 9 | Martedi 10 | Mercoledi 11 | Giovedi 12 | Venerdi 13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ANATOMIA | BIOCHIMICA | BIOCHIMICA | ||
| 10.00-11.00 | FISICA 10.00-13.30 | ||||
| 11.00-12.00 | FISIOLOGIA II 11.00-13.30 | STATISTICA | BIOLOGIA 11.00-13.30 | ANATOMIA | |
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | PSICOLOGIA | ||||
| 15.00-16.00 | LOGOPEDIA GENERALE | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE | ||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 16 | Martedi 17 | Mercoledi 18 | Giovedi 19 | Venerdi 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ANATOMIA | BIOCHIMICA | BIOCHIMICA | ||
| 10.00-11.00 | FISICA | ||||
| 11.00-12.00 | FISIOLOGIA II 11.00-13.30 | STATISTICA | BIOLOGIA 11.00-13.30 | ANATOMIA | |
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
PSICOLOGIA 14.30-17.30 |
||||
| 15.00-16.00 | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE | |||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 23 | Martedi 24 | Mercoledi 25 | Giovedi 26 | Venerdi 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ANATOMIA | ||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | FISICA | FISIOLOGIA II 11.00-13.30 | STATISTICA | BIOLOGIA 11.00-13.30 | ANATOMIA |
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
PSICOLOGIA 14.30-17.30 |
||||
| 15.00-16.00 | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE | |||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 30 | Martedi 1 | Mercoledi 2 | Giovedi 3 | Venerdi 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | ANATOMIA | ||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | FISIOLOGIA II 11.00-13.30 | STATISTICA | BIOLOGIA | ANATOMIA | |
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
PSICOLOGIA 14.30-17.30 |
||||
| 15.00-16.00 | PEDAGOGIA GENERALE | ||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
DICEMBRE 2026
| Lunedi 7 | Martedi 8 | Mercoledi 9 | Giovedi 10 | Venerdi 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | FISIOLOGIA | ||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | STATISTICA | BIOLOGIA | |||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 |
PSICOLOGIA |
||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 14 | Martedi 15 | Mercoledi 16 | Giovedi 17 | Venerdi 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | FISIOLOGIA II | ||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | FISIOLOGIA II 11.00-13.30 | STATISTICA | BIOLOGIA 11.00-13.30 | ||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 21 | Martedi 22 | Mercoledi 23 | Giovedi 24 | Venerdi 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | VACANZE NATALIZIE | ||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 | |||||
| Lunedi 28 | Martedi 29 | Mercoledi 30 | Giovedi 31 | Venerdi 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | VACANZE NATALIZIE | ||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 | |||||
GENNAIO 2027
| Lunedi 4 | Martedi 5 | Mercoledi 6 | Giovedi 7 | Venerdi 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 11 | Martedi 12 | Mercoledi 13 | Giovedi 14 | Venerdi 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 18 | Martedi 19 | Mercoledi 20 | Giovedi 21 | Venerdi 22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |
| Lunedi 25 | Martedi 26 | Mercoledi 27 | Giovedi 28 | Venerdi 29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.00 |